Product Catalogue
El transportador de banda móvil MYSILO se utiliza en muchas áreas, como carga, descarga, almacenamiento, recepción de mercancías del almacén, con la transmisión de materiales en la posición deseada, alturas y ángulos variables. Es ampliamente preferido en carga de barcos, áreas de almacenamiento de granos, minas y canteras, instalaciones de cribado y lavado.
El cabezal de accionamiento tiene una estructura fuerte soportada por perfiles especiales. El cabezal de accionamiento se acciona como polea y como pareja. Nuestros motores de accionamiento se ofrecen con diferentes opciones de Hz y voltaje según la demanda.
CloseGracias a las ruedas del chasis del eje, permite desplazar el transportador a los puntos deseados y realizar movimientos radiales.
CloseGracias a su gran depósito, la Parte de Entrada de Producto es adecuada para trabajar en conexión con diferentes equipos.
CloseRotación de 360 grados de la tubería en la boca de descarga y movimiento hacia arriba y hacia abajo proporciona una alternativa durante la descarga del producto.
Close
Gracias al mecanismo de ruedas integrado con la Banda Transportadora Móvil, tiene la característica de ser transportada a los puntos deseados. Con el sistema hidráulico utilizado en el transportador, el proceso de descarga se lleva a cabo en los intervalos angulares especificados.
Gracias a su ángulo y altura ajustables, proporciona descarga en una amplia gama de dimensiones. Al cambiar el ángulo de la rueda, se proporciona movimiento radial. Gracias a esta característica, el punto de entrada del producto se puede mantener constante y se puede realizar la descarga a diferentes puntos. La rotación de 360 grados y el movimiento hacia arriba y hacia abajo de la tubería en la boca de descarga brinda una alternativa durante la descarga del producto.
MODEL | AÇI | A | B | C | D |
---|---|---|---|---|---|
BC-M1217 | 13 | 19.900 | 2.000 | 4.400 | 17.000 |
22 | 19.300 | 4.200 | 6.900 | 17.000 | |
BC-M1220 | 13 | 22.500 | 2.200 | 5.000 | 20.000 |
22 | 22.000 | 5.100 | 8.000 | 20.000 | |
BC-M1223 | 13 | 25.600 | 2.400 | 5.400 | 23.000 |
22 | 25.000 | 6.000 | 9.000 | 23.000 | |
BC-M1226 | 13 | 28.800 | 2.600 | 5.700 | 26.000 |
22 | 28.100 | 6.900 | 9.700 | 26.000 | |
BC-M1229 | 13 | 31.800 | 2.800 | 6.000 | 29.000 |
22 | 31.100 | 7.500 | 10.200 | 29.000 | |
BC-M1229 | 13 | 34.700 | 3.100 | 6.250 | 32.000 |
22 | 33.900 | 8.500 | 11.300 | 32.000 | |
BC-M1229 | 13 | 37.500 | 3.400 | 6.500 | 35.000 |
22 | 36.700 | 9.500 | 12.300 | 35.000 |
Bant Genişliği | Birim | Bant Hızı | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,1 | 2,6 | 3 | ||||||||||
1.200 | t/s | 500 | 600 | 700 | ||||||||
m³/s | 650 | 780 | 910 | |||||||||
- Ölçüler mm olarak verilmiştir. | ||||||||||||
- Kapasite hesabında ürün yoğunluğu 769 kg/m³ olarak alınmıştır. | ||||||||||||
- Tablodaki veriler yaklaşık değerlerdir. | ||||||||||||
- Maxporter teknik özellikleri değiştirme hakkına sahiptir. |