Product Catalogue
Model | Tanım | Perfore Sac Kalınlığı(mm) | Kaplama | Yırtma Çapı | Destej Ayağı Kalınlığı(mm) | Kanal Genişlikleri A (mm) - B (mm) | |
Delik Çapı (mm) | |||||||
HSKK-35D08K1 | Havalandırma Sistemi Kanal Kilitli | 1,2 | Galvaniz | 1,3x10 | 1,8 | 690-1110 | |
HSKK-35D08C2 | 2,4 | ||||||
HSKK-35D15K1 | Havalandırma Sistemi Kanal Kilitli | 1,2 | Galvaniz | 1,3x10 | 1,8 | 690-1110 | |
HSKK-35D15C2 | |||||||
2,4 | |||||||
HSKK--35G08K1 | Havalandırma Sistemi Kanal Kilitli | 1,2 | Galvaniz | 1,3x10 | 1,8 | 690-1110 | |
HSKK-35G08C2 | 2,4 | ||||||
HSKK-35G15K1 | Havalandırma Sistemi Kanal Kilitli | 1,2 | Galvaniz | 1,3x10 | 1,8 | 690-1110 | |
HSKK-35G15C2 | 2,4 | ||||||
HSKK-40D08K1 | Havalandırma Sistemi Kanal Kilitli | 1,2 | Galvaniz | 1,3x10 | 1,8 | 690-1110 | |
HSKK-40D08C2 | 2,4 | ||||||
HSKK-40D15K1 | Havalandırma Sistemi Kanal Kilitli | 1,2 | Galvaniz | 1,3x10 | 1,8 | 690-1110 | |
HSKK-40D15C2 | 2,4 | ||||||
HSKK-40G08K1 | Havalandırma Sistemi Kanal Kilitli | 1,2 | Galvaniz | 1,3x10 | 1,8 | 690-1110 | |
HSKK-40G08C2 | 2,4 | ||||||
HSKK-40G15K1 | Havalandırma Sistemi Kanal Kilitli | 1,2 | Galvaniz | 1,3x10 | 1,8 | 690-1110 | |
HSKK-40G15C2 | 2,4 | ||||||
HSKK-50D08K1 | Havalandırma Sistemi Kanal Kilitli | 1,2 | Galvaniz | 1,3x10 | 1,8 | 690-1110 | |
HSKK-50D08C2 | 2,4 | ||||||
HSKK-50D15K1 | Havalandırma Sistemi Kanal Kilitli | 1,2 | Galvaniz | 1,3x10 | 1,8 | 690-1110 | |
HSKK-50D15C2 | 2,4 | ||||||
HSKK-50G08K1 | Havalandırma Sistemi Kanal Kilitli | 1,2 | Galvaniz | 1,3x10 | 1,8 | 690-1110 | |
HSKK-50G08C2 | 2,4 | ||||||
HSKK-50G15K1 | Havalandırma Sistemi Kanal Kilitli | 1,2 | Galvaniz | 1,3x10 | 1,8 | 690-1110 | |
HSKK-50G15C2 | 2,4 | ||||||
* Tabloda bulunan ölçüler mm cinsindedir.
|
|||||||
** Tabloda yazan tüm değerler genel ve yaklaşık değerler olup, ikinci bir ihtara gerek olmaksızın MYSİLO A.Ş. Tarafından ölçüleri değiştirme hakkını saklı tutar.
|
Model | Tanım | Perfore Sac Kalınlığı (mm) | Kaplama | Delik Çapı (mm) | Destek Ayağı Kalınlığı (mm) | Kanal Genişlikleri A(mm)-B(mm) |
HSKO-40D08C2 | Havalandırma Sistemi Kanal-Oluklu | 1,2 | Galvaniz | 2 | 1,8 | 690 - 1110 |
HSKO-40D15C2 | Havalandırma Sistemi Kanal-Oluklu | 1,2 | Galvaniz | 2 | 1,8 | 690 - 1110 |
HSKO-40G08C2 | Havalandırma Sistemi Kanal-Oluklu | 1,2 | Galvaniz | 2 | 1,8 | 690 - 1110 |
HSKO-40G15C2 | Havalandırma Sistemi Kanal-Oluklu | 1,2 | Galvaniz | 2 | 1,8 | 690 - 1110 |
HSKO-50D08C2 | Havalandırma Sistemi Kanal-Oluklu | 1,2 | Galvaniz | 2 | 1,8 | 690 - 1110 |
HSKO-50D15C2 | Havalandırma Sistemi Kanal-Oluklu | 1,2 | Galvaniz | 2 | 1,8 | 690 - 1110 |
HSKO-50G08C2 | Havalandırma Sistemi Kanal-Oluklu | 1,2 | Galvaniz | 2 | 1,8 | 690 - 1110 |
HSKO-50G15C2 | Havalandırma Sistemi Kanal-Oluklu | 1,2 | Galvaniz | 2 | 1,8 | 690 - 1110 |
HSKO-60D08C2 | Havalandırma Sistemi Kanal-Oluklu | 1,2 | Galvaniz | 2 | 1,8 | 690 - 1110 |
HSKO-60D15C2 | Havalandırma Sistemi Kanal-Oluklu | 1,2 | Galvaniz | 2 | 1,8 | 690 - 1110 |
HSKO-60G08C2 | Havalandırma Sistemi Kanal-Oluklu | 1,2 | Galvaniz | 2 | 1,8 | 690 - 1110 |
HSKO-60G15C2 | Havalandırma Sistemi Kanal-Oluklu | 1,2 | Galvaniz | 2 | 1,8 | 690 - 1110 |
* Tabloda bulunan ölçüler mm cinsindedir. | ||||||
** Tabloda yazan tüm değerler genel ve yaklaşık değerler olup, ikinci bir ihtara gerek olmaksızın MYSİLO A.Ş. Tarafından ölçüleri değiştirme hakkını saklı tutar. |