Tower Product Catalog
Modeloo | Prefijo | Descripción | Chapado | A | B | Min.Altura | Max.Altura |
K | EKK-2525X | Torre Ascensor K Modelo 2,5X2,5 | B&G | 2500 | 2500 | 18 | 42 |
EKK-3030X | Torre Ascensor K Modelo 3x3 | B&G | 3000 | 3000 | 18 | 42 | |
EKK-3535X | Torre Ascensor K Modelo 3,5x3,5 | B&G | 3500 | 3500 | 18 | 42 | |
EKK-4040X | Torre Ascensor K Modelo 4x4 | B&G | 4000 | 4000 | 18 | 42 | |
EKK-5050X | Torre Ascensor K Modelo 5x5 | B&G | 5000 | 5000 | 18 | 42 | |
EKK-6060X | Torre Ascensor K Modelo 6x6 | B&G | 6000 | 6000 | 18 | 42 |
Modeloo | Prefijo | Descripción | Chapado | A | B | Min. Altura | Max. Altura |
H | EKH-5050X | Torre Ascensor K Modelo 5x5 | B&G | 5000 | 5000 | 18 | 42 |
EKH-6060X | Torre Ascensor K Modelo 6x6 | B&G | 6000 | 6000 | 18 | 42 | |
İsteğe göre B(Boyalı), G(Galvanizli) olarak üretilmektedir. | |||||||
*Ölçüler mm olarak verilmiştir. | |||||||
X:Kaplamayı ifade etmektedir. |